![]() Högt guldpris och silverpris, Säker hantering, Fri frakt och försäkring |
Tryggt och säkert!
|
Dagens silverpris och guldpris
| VI BETALAR | |||
|---|---|---|---|
| SILVERPRIS | GULDPRIS | ||
| Silvertacka | 14.43 kr/gr | Guld 14K | 647 kr/gr |
| Silver 925 | 10.67 kr/gr | Guld 18K | 832 kr/gr |
| Silver 830 | 9.58 kr/gr | Guld 23K | 1063 kr/gr |
Dagens silverpris och guldpris
| VI BETALAR | |||
|---|---|---|---|
| SILVERPRIS | GULDPRIS | ||
| Silvertacka | 14.43 kr/gr | Guld 14K | 647 kr/gr |
| Silver 925 | 10.67 kr/gr | Guld 18K | 832 kr/gr |
| Silver 830 | 9.58 kr/gr | Guld 23K | 1063 kr/gr |


