![]() Högt guldpris och silverpris, Säker hantering, Fri frakt och försäkring |
Tryggt och säkert!
|
Dagens silverpris och guldpris
| VI BETALAR | |||
|---|---|---|---|
| SILVERPRIS | GULDPRIS | ||
| Silvertacka | 18.03 kr/gr | Guld 14K | 717 kr/gr |
| Silver 925 | 13.34 kr/gr | Guld 18K | 921 kr/gr |
| Silver 830 | 11.97 kr/gr | Guld 23K | 1177 kr/gr |
Dagens silverpris och guldpris
| VI BETALAR | |||
|---|---|---|---|
| SILVERPRIS | GULDPRIS | ||
| Silvertacka | 18.03 kr/gr | Guld 14K | 717 kr/gr |
| Silver 925 | 13.34 kr/gr | Guld 18K | 921 kr/gr |
| Silver 830 | 11.97 kr/gr | Guld 23K | 1177 kr/gr |


