![]() Högt guldpris och silverpris, Säker hantering, Fri frakt och försäkring |
Tryggt och säkert!
|
Dagens silverpris och guldpris
| VI BETALAR | |||
|---|---|---|---|
| SILVERPRIS | GULDPRIS | ||
| Silvertacka | 17.84 kr/gr | Guld 14K | 697 kr/gr |
| Silver 925 | 13.2 kr/gr | Guld 18K | 896 kr/gr |
| Silver 830 | 11.84 kr/gr | Guld 23K | 1145 kr/gr |
Dagens silverpris och guldpris
| VI BETALAR | |||
|---|---|---|---|
| SILVERPRIS | GULDPRIS | ||
| Silvertacka | 17.84 kr/gr | Guld 14K | 697 kr/gr |
| Silver 925 | 13.2 kr/gr | Guld 18K | 896 kr/gr |
| Silver 830 | 11.84 kr/gr | Guld 23K | 1145 kr/gr |


