Guld | 681.06 kr. | 0.00 kr. |
Silver | 8.16 kr. | 0.00 kr. |
Platina | 309.98 kr. | 0.00 kr. |
Palladium | 328.70 kr. | 0.00 kr. |
Guld 9K | 255.4 kr. | 0.00 kr. |
Guld 10K | 283.78 kr. | 0.00 kr. |
Guld 14K | 397.29 kr. | 0.00 kr. |
Guld 18K | 510.8 kr. | 0.00 kr. |
Guld 20K | 567.55 kr. | 0.00 kr. |
Guld 21K | 595.93 kr. | 0.00 kr. |
Guld 22K | 624.31 kr. | 0.00 kr. |
Guld 23K | 652.68 kr. | 0.00 kr. |
Guld 24K | 681.06 kr. | 0.00 kr. |
Silver 500 | 4.12 kr. | 0.00 kr. |
Silver 750 | 6.18 kr. | 0.00 kr. |
Silver 800 | 6.59 kr. | 0.00 kr. |
Silver 830 | 6.84 kr. | 0.00 kr. |
Silver 875 | 7.21 kr. | 0.00 kr. |
Silver 925 | 7.62 kr. | 0.00 kr. |
Silver 999 | 8.23 kr. | 0.00 kr. |
Guld | 630.71 NOK | -0.39 NOK |
Silver | 7.63 NOK | -0.39 NOK |
Platina | 287.06 NOK | -0.39 NOK |
Palladium | 304.40 NOK | -0.39 NOK |
Guld 9K | 236.52 NOK | -0.15 NOK |
Guld 10K | 262.8 NOK | -0.16 NOK |
Guld 14K | 367.91 NOK | -0.23 NOK |
Guld 18K | 473.03 NOK | -0.29 NOK |
Guld 20K | 525.59 NOK | -0.33 NOK |
Guld 21K | 551.87 NOK | -0.34 NOK |
Guld 22K | 578.15 NOK | -0.36 NOK |
Guld 23K | 604.43 NOK | -0.37 NOK |
Guld 24K | 630.71 NOK | -0.39 NOK |
Silver 500 | 3.82 NOK | -0.20 NOK |
Silver 750 | 5.72 NOK | -0.29 NOK |
Silver 800 | 6.1 NOK | -0.31 NOK |
Silver 830 | 6.33 NOK | -0.32 NOK |
Silver 875 | 6.68 NOK | -0.34 NOK |
Silver 925 | 7.06 NOK | -0.36 NOK |
Silver 999 | 7.62 NOK | -0.39 NOK |
Guld | 492.73 DKK | -0.30 DKK |
Silver | 5.96 DKK | -0.30 DKK |
Platina | 224.26 DKK | -0.30 DKK |
Palladium | 237.81 DKK | -0.30 DKK |
Guld 9K | 184.77 DKK | -0.11 DKK |
Guld 10K | 205.3 DKK | -0.13 DKK |
Guld 14K | 287.43 DKK | -0.18 DKK |
Guld 18K | 369.55 DKK | -0.23 DKK |
Guld 20K | 410.61 DKK | -0.25 DKK |
Guld 21K | 431.14 DKK | -0.26 DKK |
Guld 22K | 451.67 DKK | -0.28 DKK |
Guld 23K | 472.2 DKK | -0.29 DKK |
Guld 24K | 492.73 DKK | -0.30 DKK |
Silver 500 | 2.98 DKK | -0.15 DKK |
Silver 750 | 4.47 DKK | -0.23 DKK |
Silver 800 | 4.77 DKK | -0.24 DKK |
Silver 830 | 4.95 DKK | -0.25 DKK |
Silver 875 | 5.22 DKK | -0.26 DKK |
Silver 925 | 5.51 DKK | -0.28 DKK |
Silver 999 | 5.95 DKK | -0.30 DKK |
Guld | 66.13 EUR | -0.04 EUR |
Silver | 0.80 EUR | -0.04 EUR |
Platina | 30.10 EUR | -0.04 EUR |
Palladium | 31.91 EUR | -0.04 EUR |
Guld 9K | 24.8 EUR | -0.02 EUR |
Guld 10K | 27.55 EUR | -0.02 EUR |
Guld 14K | 38.58 EUR | -0.02 EUR |
Guld 18K | 49.6 EUR | -0.03 EUR |
Guld 20K | 55.11 EUR | -0.03 EUR |
Guld 21K | 57.86 EUR | -0.04 EUR |
Guld 22K | 60.62 EUR | -0.04 EUR |
Guld 23K | 63.37 EUR | -0.04 EUR |
Guld 24K | 66.13 EUR | -0.04 EUR |
Silver 500 | 0.4 EUR | -0.02 EUR |
Silver 750 | 0.6 EUR | -0.03 EUR |
Silver 800 | 0.64 EUR | -0.03 EUR |
Silver 830 | 0.66 EUR | -0.03 EUR |
Silver 875 | 0.7 EUR | -0.04 EUR |
Silver 925 | 0.74 EUR | -0.04 EUR |
Silver 999 | 0.8 EUR | -0.04 EUR |
Guld | 77.34 USD | -0.05 USD |
Silver | 0.94 USD | -0.05 USD |
Platina | 35.20 USD | -0.05 USD |
Palladium | 37.33 USD | -0.05 USD |
Guld 9K | 29 USD | -0.02 USD |
Guld 10K | 32.23 USD | -0.02 USD |
Guld 14K | 45.12 USD | -0.03 USD |
Guld 18K | 58.01 USD | -0.04 USD |
Guld 20K | 64.45 USD | -0.04 USD |
Guld 21K | 67.67 USD | -0.04 USD |
Guld 22K | 70.9 USD | -0.05 USD |
Guld 23K | 74.12 USD | -0.05 USD |
Guld 24K | 77.34 USD | -0.05 USD |
Silver 500 | 0.47 USD | -0.03 USD |
Silver 750 | 0.71 USD | -0.04 USD |
Silver 800 | 0.75 USD | -0.04 USD |
Silver 830 | 0.78 USD | -0.04 USD |
Silver 875 | 0.82 USD | -0.04 USD |
Silver 925 | 0.87 USD | -0.05 USD |
Silver 999 | 0.94 USD | -0.05 USD |
Uppdaterad: 04/12/2023 21:37:39