![]() Högt guldpris och silverpris, Säker hantering, Fri frakt och försäkring |
Tryggt och säkert!
|
Dagens silverpris och guldpris
| VI BETALAR | |||
|---|---|---|---|
| SILVERPRIS | GULDPRIS | ||
| Silvertacka | 15.45 kr/gr | Guld 14K | 702 kr/gr |
| Silver 925 | 11.43 kr/gr | Guld 18K | 903 kr/gr |
| Silver 830 | 10.26 kr/gr | Guld 23K | 1153 kr/gr |
Dagens silverpris och guldpris
| VI BETALAR | |||
|---|---|---|---|
| SILVERPRIS | GULDPRIS | ||
| Silvertacka | 15.45 kr/gr | Guld 14K | 702 kr/gr |
| Silver 925 | 11.43 kr/gr | Guld 18K | 903 kr/gr |
| Silver 830 | 10.26 kr/gr | Guld 23K | 1153 kr/gr |


